以下是对TP792与TP793两款便携式油液污染度测定仪核心差异的详细对比分析,结合技术参数与应用场景,为用户提供选型参考:
| 参数 | TP792 | TP793 | 关键影响 |
|---|---|---|---|
| 粒径范围 | 1μm~400μm | 1μm~100μm | TP792覆盖全尺寸颗粒,适合液压系统、变压器油等需要分析微小颗粒(1-5μm)及大颗粒(100μm以上)的场景;TP793聚焦中小颗粒,适合发动机油、齿轮油等磨损颗粒监测。 |
| 检测通道 | 32个 | 8个 | TP792通道更多,可自定义粒径分段,实现更精细的颗粒分布分析;TP793通道固定,操作更简化,适合快速筛查。 |
| 检测准确度 | 颗粒数量的±10% | ±0.5个污染度等级 | TP792以颗粒数绝对误差衡量,适合科研或高精度需求;TP793以污染度等级相对误差衡量,符合ISO4406等标准要求,更适合工业现场快速判定。 |
| 参数 | TP792 | TP793 | 关键影响 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.6寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | TP793屏幕更大,显示内容更丰富,适合野外或复杂环境操作。 |
| 操作系统 | 内置专用系统 | 安卓系统 | TP793支持手写输入、中文标注报告,兼容性更强;TP792专用系统可能更稳定,但扩展性有限。 |
| 数据管理 | 依赖U盘或电脑导出 | 内置6GB存储,支持无限存储与检索 | TP793无需外部设备,适合长期监测项目;TP792需额外存储工具,但数据安全性可能更高。 |
| 打印功能 | 内置打印机(中英文数字混合) | 内置打印机(支持中文标注) | 两者均满足现场报告需求,TP793的中文标注更符合国内用户习惯。 |
用户可根据检测需求、操作习惯及环境条件综合选择,若需进一步技术咨询或定制化方案,可联系厂商获取详细参数对比表及现场演示。
咨询热线
010-8179-7160硅酸根监测仪TP106 磷酸根监测仪TP107 联氨监测仪TP108 钠离子监测仪TP130 溶解氧分析仪TP150 溶解氧分析仪TP151 ORP分析仪TP160 余氯分析仪TP170 COD监测仪TP1111 氨氮监测仪TP1112
公司地址:北京市海淀区林风二路39号院4号楼7层702
sdxwsale@163.com