 
 
   
 
  
010-8179-7160
 
    悬浮物分析仪是在线水质分析仪表,悬浮物分析仪基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过样品中悬浮颗粒的散射,最后由光电检测器转换为电信号,并经过模拟和数字信号处理后获得样品的悬浮物/污泥浓度值。
| 显 示 | 128×64点阵液晶,中文显示 | 
| 量程范围 | 0~20000mg/L(量程可定制) | 
| 精 确 度 | ±5%F·S(取决于污泥同质性) | 
| 分 辨 率 | 0.01~1 mg/L,视不同量程而定 | 
| 重 复 性 | ≤±2% | 
| 压力范围 | ≤0.4Mpa | 
| 响应时间 | T90<1min(25℃) | 
| 流 速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s | 
| 水样温度 | (5~60)℃ | 
| 环境温度 | (5~45)℃ | 
| 环境湿度 | ≤ 85%RH(无冷凝) | 
| 电极电缆长度 | 10m(标配),可延长至100米 | 
| 储运温度 | (-25~65)℃ (不包括电极,电极要高于0℃) | 
| 供电电源 | AC(85~265)V 频率( 45-65)Hz | 
| 功 率 | ≤15W | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 电流隔离输出 | 0~10mA、0~20mA、4~20mA 任选;负载≤750Ω | 
| 报警继电器 | 2个常开点任意设定,AC220V/3A DC30V/3A | 
| 掉电保存 | >10年 | 
| 外形尺寸 | 145mm×120mm×150mm | 
 
  
     
  
     
  
     
  
    咨询热线
010-8179-7160硅酸根监测仪TP106 磷酸根监测仪TP107 联氨监测仪TP108 钠离子监测仪TP130 溶解氧分析仪TP150 溶解氧分析仪TP151 ORP分析仪TP160 余氯分析仪TP170 COD监测仪TP1111 氨氮监测仪TP1112
 公司地址:北京市海淀区林风二路39号院4号楼7层702
公司地址:北京市海淀区林风二路39号院4号楼7层702 sdxwsale@163.com
sdxwsale@163.com